Størrelsestabell
Størrelsestabell for hockeydrakter
Veiledende mål i cm for spillerdrakter og keeperdrakter. Hockeydrakter brukes normalt over beskyttelse, så velg heller litt romslig passform hvis dere er usikre.
Målene er konvertert fra tommer til cm og avrundet til nærmeste hele cm.
Hvis laget trenger størrelser utenfor standardvalgene i konfiguratoren, skriv det i kommentarfeltet når forespørselen sendes. Eksempel: 2 stk T4, 1 stk A4XL eller GC-A3XL keeper.
Merk: T2 er tolket med ermelengde 15,5" / 39 cm, siden 45,5" åpenbart ikke passer med resten av youth-tabellen.
Ny størrelsesapp
Beregn anbefalt størrelse fra høyde, eller estimer størrelsesfordelingen for et helt U-lag.
Åpne beregnerenSpillerdrakt senior
Standardvalg i konfiguratoren er normalt S–3XL. 4XL eller andre avvik kan skrives som spesialønske i kommentarfeltet.
| Størrelse | EU / leverandør | A: brystbredde cm | B: ermelengde cm | C: kroppslengde cm | Bruk |
|---|---|---|---|---|---|
| S / AS-48 | EU 48 | 61 | 81 | 76 | Standard |
| M / AM-50 | EU 50 | 64 | 84 | 79 | Standard |
| L / AL-52 | EU 52 | 66 | 86 | 81 | Standard |
| XL / AXL-54 | EU 54 | 69 | 89 | 84 | Standard |
| 2XL / A2XL-56 | EU 56 | 71 | 91 | 86 | Standard |
| 3XL / A3XL-58 | EU 58 | 74 | 94 | 89 | Standard |
| 4XL / A4XL-60 | EU 60 | 76 | 97 | 90 | Spesialønske |
Spillerdrakt junior / youth
Standardvalg i konfiguratoren er YXS–YXL. T2, T4 og Child-36 kan oppgis som spesialønske hvis laget trenger mindre størrelser.
| Størrelse | EU / leverandør | A: brystbredde cm | B: ermelengde cm | C: kroppslengde cm | Bruk |
|---|---|---|---|---|---|
| T2 | T2 | 37 | 39 | 43 | Spesialønske |
| T4 | T4 | 41 | 46 | 48 | Spesialønske |
| Child-36 | EU 36 | 44 | 53 | 58 | Spesialønske |
| YXS-38 | EU 38 | 48 | 56 | 61 | Standard |
| YS-40 | EU 40 | 51 | 61 | 66 | Standard |
| YM-42 | EU 42 | 53 | 64 | 69 | Standard |
| YL-44 | EU 44 | 56 | 66 | 71 | Standard |
| YXL-46 | EU 46 | 58 | 69 | 74 | Standard |
Keeperdrakt senior
Keeperdrakter har romsligere passform og egne GC-størrelser. Skriv ønsket keeperstørrelse i kommentarfeltet hvis den ikke ligger i standardvalgene.
| Størrelse | EU / leverandør | A: brystbredde cm | B: ermelengde cm | C: kroppslengde cm | Bruk |
|---|---|---|---|---|---|
| GC-AS | Keeper EU 52 | 66 | 84 | 76 | Standard |
| GC-AM | Keeper EU 54 | 69 | 86 | 79 | Standard |
| GC-AL | Keeper EU 56 | 71 | 89 | 81 | Standard |
| GC-AXL | Keeper EU 58 | 74 | 91 | 84 | Standard |
| GC-A2XL | Keeper EU 60 | 76 | 94 | 86 | Standard |
| GC-A3XL | Keeper EU 62 | 79 | 97 | 89 | Spesialønske |
| GC-A4XL | Keeper EU 64 | 81 | 99 | 90 | Spesialønske |
Keeperdrakt junior / youth
Junior keeperstørrelser brukes over beskyttelse og bør velges romslig.
| Størrelse | EU / leverandør | A: brystbredde cm | B: ermelengde cm | C: kroppslengde cm | Bruk |
|---|---|---|---|---|---|
| GC-YS | Keeper EU 44 | 56 | 61 | 66 | Standard |
| GC-YM | Keeper EU 46 | 58 | 64 | 69 | Standard |
| GC-YL | Keeper EU 48 | 61 | 66 | 71 | Standard |
| GC-YXL | Keeper EU 50 | 64 | 69 | 74 | Standard |
Relaterte sider